市经信局和市财政局现对市本级2024年省中小企业发展专项(优质中小企业梯度培育)资金分配方案予以公示,公示时间为2024年8月19日至2024年8月25日(7日)。公示期内,如单位或个人对公布内容持有异议,请以书面形式实名(注明通讯地址、联系方式和单位盖章或个人签字)提出,并提供必要的证据材料,以便于核实查证。
联系电话:市经信局2880607,市财政局2150055
附件:市本级2024年省中小企业发展专项(优质中小企业梯度培育)资金分配建议方案
湖州市经济和信息化局
2024年8月19日
2024年省中小企业发展专项资金(优质中小企业梯度培育)分配建议方案
单位:万元
序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 企业 类型 | 项目名称 | 项目 类别 | 是否符合六基领域 | 补助系数 | 亩均评价 | 补助 |
1. | 吴兴区 | 湖州新南海织造厂 | 2 | 年产1500万米各类高端面料节能技改项目 | b | 是 | 1.10 | A | 19.73 |
2. | 吴兴区 | 藤卓智能科技(湖州)有限公司 | 1 | 年产300万只4V系列电磁阀生产线项目 | b | 是 | 1.10 | A | 26.31 |
3. | 吴兴区 | 浙江杰德机械科技有限公司 | 2 | 年产4.5万吨高端锻件生产线改造项目 | a | 是 | 1.10 | B | 50.00 |
4. | 吴兴区 | 湖州泰和汽车零部件有限公司 | 2 | 汽车塑料内外饰件生产工艺提升技改项目 | b | 是 | 1.10 | B | 30.71 |
5. | 南浔区 | 浙江双银特材科技有限公司 | 2 | 年产500万米医用/半导体用EP管生产项目 | b | 是 | 1.10 | A | 19.94 |
6. | 南浔区 | 浙江郎立电工器材有限公司 | 2 | 浙江郎立电工器材有限公司新能源车用精细线材项目 | b | 是 | 1.10 | B | 34.16 |
7. | 南浔区 | 湖州久立钢构新材有限公司 | 2 | 年产3万吨高性能海洋及石油化工装置用模块化结构件项目 | c | 否 | 1.00 | A | 50.00 |
8. | 南浔区 | 浙江技鸣电工器材有限公司 | 2 | 年产1800吨超微细漆包线项目 | b | 是 | 1.10 | A | 21.53 |
9. | 南浔区 | 湖州星星研磨有限公司 | 2 | 日产30吨抛光磨块项目 | b | 是 | 1.10 | B | 26.24 |
10. | 南浔区 | 浙江星光电科智能家居科技有限公司 | 2 | 年产4万件半导体集成电路用高端石英制品配件项目 | a | 否 | 1.00 | B | 18.31 |
11. | 南浔区 | 湖州丰硕纺织有限公司 | 1 | 年产量 1600 万米高档化纤面料技改项目 | a | 否 | 1.00 | B | 23.09 |
12. | 南浔区 | 湖州菱湖东方丝绸科技有限公司 | 2 | 年产80万米高档真丝提花面料技改项目 | a | 否 | 1.00 | B | 18.92 |
13. | 南浔区 | 浙江运畅智能装备股份有限公司 | 2 | 年产智能物料自动化仓储配送中心产品100套技改项目 | b | 是 | 1.10 | A | 20.16 |
14. | 南太湖新区 | 爱康企业集团(浙江)有限公司 | 2 | 新型管材生产线数字化改造项目 | b | 是 | 1.10 | A | 27.52 |
15. | 南太湖新区 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 5 | 新增年产930万只汽车电控悬架系统配套零部件项目 | b | 是 | 1.10 | 暂无 评价 | 50.00 |
16. | 南太湖新区 | 湖州生力液压有限公司 | 5 | 年产 50 万套智能农机专用液压件二期项目 | a | 是 | 1.10 | A | 22.30 |
17. | 南太湖新区 | 兰芳园食品有限公司 | 2 | 液体奶茶2#线杀菌机升级改造项目 | c | 是 | 1.10 | A | 19.88 |
18. | 南太湖新区 | 浙江核力欣健药业有限公司 | 1 | 年产3000万瓶口服液体项目 | a | 否 | 1.00 | B | 19.20 |
备注:
1、企业类型:1.创新型中小企业、2.高新技术企业、3.省级隐形冠军企业、4.省级科技“小巨人”企业、5.国家级专精特新“小巨人”企业(不含重点“小巨人”);
2、项目类别:a.技术研发与技术成果产业化项目、b.协作配套创新项目、c.创新能力提升项目。